قضاء : البقاع الغربي | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||||||
جدول 13.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
فئة العمر(بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) | ||
غير معني** | 5,150 | - | - | 486 | 9.4 | 312 | 6.1 | 4,011 | 77.9 | 232 | 4.5 | - | - | 10 | 0.2 | - | - | 99 | 1.9 | - | - |
اقل من 25 | 288 | 0.2 | 0.1 | 79 | 27.5 | 41 | 14.1 | 16 | 5.6 | 134 | 46.5 | - | - | 11 | 3.9 | - | - | 7 | 2.3 | - | - |
من 25 الى 34 | 2,188 | 1 | 0.0 | 358 | 16.4 | 232 | 10.6 | 862 | 39.4 | 648 | 29.6 | - | - | 46 | 2.1 | 2 | 0.1 | 40 | 1.8 | - | - |
من 35 الى 44 | 5,636 | 1 | 0.0 | 1,325 | 23.5 | 1,185 | 21.0 | 550 | 9.8 | 2,232 | 39.6 | - | - | 125 | 2.2 | 19 | 0.3 | 194 | 3.4 | - | - |
من 45 الى 54 | 12,805 | 10 | 0.1 | 2,963 | 23.1 | 1,622 | 12.7 | 3,398 | 26.5 | 3,857 | 30.1 | - | - | 367 | 2.9 | 52 | 0.4 | 536 | 4.2 | - | - |
من 55 الى 64 | 7,571 | 1 | 0.0 | 1,379 | 18.2 | 1,362 | 18.0 | 1,259 | 16.6 | 3,113 | 41.1 | - | - | 271 | 3.6 | 32 | 0.4 | 154 | 2.0 | - | - |
اكثر من 65 | 12,050 | 4 | 0.0 | 2,815 | 23.4 | 1,837 | 15.2 | 2,769 | 23.0 | 3,944 | 32.7 | - | - | 309 | 2.6 | 29 | 0.2 | 343 | 2.8 | - | - |
المجموع | 45,688 | 17 | 0.0 | 9,404 | 20.6 | 6,590 | 14.4 | 12,865 | 28.2 | 14,160 | 31.0 | - | - | 1,139 | 2.5 | 134 | 0.3 | 1,373 | 3.0 | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |